ZIA · Security Assessment
Security Snapshot
Live endpoint validation against the recommended ZIA policy baseline.
Overall Security Verdict
—Not Run
| Total Tests | Completed | Passed | Failed | Manual |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 0 | 0 | 0 | 3 |
URL FilteringNot Run
—
SSL InspectionNot Run
—
FirewallNot Run
—
File TypeNot Run
—
DLPNot Run
—
URL Filtering
Not Run| # | Scope / URL Category | Expected | Observed | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adult Material | Block | — | — |
| 2 | Drugs | Block | — | — |
| 3 | Gambling | Block | — | — |
| 4 | Illegal or Questionable | Block | — | — |
| 5 | Militancy / Hate & Extremism | Block | — | — |
| 6 | Tasteless | Block | — | — |
| 7 | Violence | Block | — | — |
| 8 | Weapons / Bombs | Block | — | — |
| 9 | File Host | Block | — | — |
| 10 | Email Host | Block | — | — |
| 11 | Newly Registered Domains | Isolate / Block | — | — |
| 12 | Non-Categorizable | Isolate / Block | — | — |
| 13 | Miscellaneous or Unknown | Isolate / Caution | — | — |
| 14 | Any — Business Appropriate | Allow | — | — |
SSL Inspection
Not Run| # | Scope / URL Category | Expected | Observed | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finance | Decrypt | — | — |
| 2 | Government | Decrypt | — | — |
| 3 | Health | Decrypt | — | — |
| 4 | Any | Decrypt | — | — |
Firewall Policy
Not Run| # | Scope / Control | Protocol / Port | Expected | Observed | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTTP | TCP/80 | Allow | — | — |
| 2 | HTTPS | TCP/443 | Allow | — | — |
| 3 | QUIC | UDP/443 | Block | Check Manually | MANUAL |
| 4 | DNS | UDP/53 | Allow | Check Manually | MANUAL |
| 5 | SMB | TCP/445 | Block | Check Manually | MANUAL |
| 6 | Microsoft SQL Server | TCP/1433 | Block | — | — |
| 7 | RDP | TCP/3389 | Block | — | — |
| 8 | Any — Risk Ports | TCP/1521, TCP/3000, TCP/27018 | Block | — | — |
File Type Policy
Not Run| # | URL Category | File Type | Direction | Expected | Observed | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adult Material | Executables | DOWNLOAD | Block | — | — |
| 2 | Gambling | Executables | DOWNLOAD | Block | — | — |
| 3 | Weapons / Bombs | Executables | DOWNLOAD | Block | — | — |
| 4 | Suspicious Destinations | Executables, Archives | DOWNLOAD | Block | — | — |
| 5 | Webmail | Documents, Archives, Executables | UPLOAD | Block | — | — |
| 6 | File Host | Documents, Archives | UPLOAD | Block | — | — |
| 7 | Entertainment | Microsoft 365 Docs, PDF | UPLOAD & DOWNLOAD | Block | — | — |
| 8 | Productivity Loss | Microsoft 365 Docs, PDF | UPLOAD & DOWNLOAD | Block | — | — |
| 9 | Business | Microsoft 365 Docs, PDF | DOWNLOAD | Allow | — | — |
| 10 | Finance | Microsoft 365 Docs, PDF | DOWNLOAD | Allow | — | — |
| 11 | Information Technology | Microsoft 365 Docs, PDF | DOWNLOAD | Allow | — | — |
| 12 | Any | Executables | UPLOAD | Block | — | — |
| 13 | Any | Executables | DOWNLOAD | Caution | — | — |
| 14 | Any | Unscannable / Undetectable | UPLOAD & DOWNLOAD | Block | — | — |
| 15 | Any | Database Files | UPLOAD & DOWNLOAD | Block | — | — |
DLP Policy
Not Run| # | Scope | DLP Data Type | Recommended Action | Expected | Observed | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webmail | PCI, PII, PHI | Block | Block | — | — |
| 2 | File Sharing | PCI, PII, PHI | Block | Block | — | — |
| 3 | Code Repositories | Source Code | Block | Block | — | — |
| 4 | Finance | GLBA / Financial Data | Monitor Initially | Allow | — | — |
| 5 | Any | PCI / Credit Cards | Block | Block | — | — |
| 6 | Any | PII — US & EU | Block | Block | — | — |
| 7 | Any | PHI / Medical | Block | Block | — | — |
| 8 | Any | Secrets / Private Keys | Block / Monitor → Block | Block | — | — |
| 9 | Any | Confidential Markings / Labels | Monitor → Block | Allow / Block | — | — |
Assessment Verdict
Run the Security Snapshot to evaluate the current endpoint against the recommended ZIA policy baseline.